Versamenti al 22/03/2013
n Data Valuta Importo Descrizione
1 18/01/2013 23/01/2013 +100,00 € VERSAMENTO INIZIALE MICELI MARINO
2 25/01/2013 25/01/2013 +50,00 € ordinante A. F. – B. R.
3 30/01/2013 30/01/2013 +30,00 € ordinante A. G. G.
4 30/01/2013 30/01/2013 +10,00 € ordinante P. C.
5 30/01/2013 30/01/2013 +50,00 € ordinante D. P. G.
6 30/01/2013 30/01/2013 +5,00 € ordinante B. N.
7 31/01/2013 31/01/2013 +1,45 € ordinante G. G. D.
8 31/01/2013 31/01/2013 +50,00 € ordinante G. G. I.e
9 04/02/2013 04/02/2013 +10,00 € ordinante P. G. e P. M.
10 04/02/2013 04/02/2013 +10,00 € ordinante M. M. G.
11 05/02/2013 05/02/2013 +25,00 € ordinante G.V.
12 08/02/2013 08/02/2013 +20,00 € ordinante LO I. N.
13 12/02/2013 12/02/2013 +50,00 € ordinante DI P. M.
14 05/03/2013 05/03/2013 +151,00 € ordinante D. S.
15 12/03/2013 12/03/2013 +20,00 € ordinante De G. R.
16 14/03/2013 14/03/2013 +20,00 € ordinante M. G.
17 21/03/2013 21/03/2013 +50,00 € ordinante S. A.
18 21/03/2013 21/03/2013 +41,00 € vers. contanti il 27/01 a Miceli da Comitato Regionale
19 21/03/2013 21/03/2013 +35,00 € vers. contanti il 10/02 a Miceli da A. A.
20 21/03/2013 21/03/2013 +49,40 € vers. contanti il 18/02 a Miceli libri Gela e adesivi
21 21/03/2013 21/03/2013 +204,26 € vers. contanti il 18/03 a Miceli da comitato Ragusa
22 21/03/2013 21/03/2013 +55,00 € vers. contanti il 19/03 a Miceli da N. A.
23 21/03/2013 21/03/2013 +100,00 € ordinante C. C.
24 22/03/2013 22/03/2013 +100,00 € ordinante Di G. G.
Totale entrate: + 1.237,11 € Totale uscite: – 0,00 €
Lascia un commento